Описание
Основное назначение – использование в качестве грузовой цепи при изготовлении цепных стропов по ДСТУ EN 818-2. Изготавливаются из высоколегированной стали, соответствующей DIN 5687. Коэффициент запаса прочности при использовании в цепных стропах – 4:1.
Калибр цепи, мм Шаг, мм Размеры, мм Рабочая
нагрузка, т Пробная нагрузка, т Разрушающая нагрузка, т Масса 1 м.п., кг
d t A B
6 18 20,4-20,8 8,4-8,6 1,12 2,7 4,6 0,8
7 21 23,2-23,5 9,1-9,4 1,50 2,9 6,1 1,1
8 24 27,6-27,8 11,1-11,7 2,00 4,1 8,2 1,5
10 30 34,1-34,7 14,2-14,7 3,15 8,0 12,8 2,2
13 39 42,6-42,8 17,0-17,3 5,30 13,6 21,6 3,8
16 48 52,6-52,7 21-21,1 8,00 20,6 32,7 5,8
20 60 67,6-67,7 26,3-26,5 12,5 32,2 51,2 9,1
22 66 75,0 30,5 15,0 38,7 62,0 11,3
26 78 86,1 34,2 21,2 54,2 86,5 15,3
32 96 101,3-102,2 38,1-40,0 31,5 82,6 131,0 23,2


Отзывы
Отзывов пока нет.